GENEL ÖLÇÜLER | 600 LT |
EN | 96 |
BOY | 175 |
YÜKSEKLİK | 95 |
AĞIRLIK | 155 |
POMPA | |
MARKA | KALE |
MODEL | EK-2 / EK-2 50 / K 3 |
TİPİ | PİSTONLU |
PİSTON ÇAPI | 47 / 47 / 50 |
PİSTON SAYISI | 2 / 3 |
TAHRİK ŞEKLİ | KAYIŞ KASNAK / ŞAFT |
MAX DEVİR | / 338 / 388 / 540 |
GÜÇ KAYNAĞI | 5,5-6-13 HP BENZİNLİ MOTOR / ŞAFT |
İLAÇ DEPOSU | |
ÜRETİM MALZEMESİ | POLYESTER |
HACMİ | 600 LT |
KALINLIĞI | 5mm |
SEVİYE GÖSTERGESİ | TAKSİMATLI |
KARIŞTIRICI | |
TİPİ | HİDROLİK |
CİNSİ | VENTÜRİ |
MEME ÇAPI | 1 |
TEKERLEK | Muhtelif Ebatlarta 2.El Otomobil Tekerleği |
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Makine Benzinli motordan kayış kasnak ile hareket alan pistonlu pompa ilaç deposundan emdiği sıvıyı püskürtme kontrol ünitesine basmaktadır. Burada basıncı ayarlanan sıvı hortumlarla püskürtme aparatına ileterek pulverizasyon işlemi gerçekleştirmektedir. Otomatik tahliye sistemi sayesinde püskürtme aparatı kapalıyken hareket halindeki sıvı tekrar depo içerisine aktarılmaktadır. Dolayısıyla ilaçlama tabancasının kapatılması makineye herhangi bir zarar vermemektedir.